दफ़्ती क्लैंप सुरक्षित और कुशलता से सभी प्रकार के कार्टन पैकेजिंग को संभाल सकते हैं। तंबाकू, घरेलू बिजली के उपकरणों (जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, और अन्य उद्योग) पर लागू करें फूस की हैंडलिंग और स्टैकिंग संचालन नहीं।
फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट कार्टन क्लैंप क्लास 3 और 1220 * 1420 मिमी आर्म साइज़
विशिष्टता
क्षमता @ लोड सेंटर | सूची | बढ़ते वर्ग | ओपनिंग रेंज | बांह की ऊँचाई (मिमी) | हाथ की लम्बाई (मिमी) | कार्यक्षेत्र केंद्र गुरुत्वाकर्षण (CGV) (मिमी) | क्षैतिज केंद्र गुरुत्वाकर्षण (CGH) (मिमी) | प्रभावी मोटाई (ईटी) (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
1600@535 | एसएलआर-A05CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1070 | 326 | 420 | 132 | 640 |
1600@535 | एसएलआर-A06CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1170 | 326 | 428 | 132 | 640 |
1600@610 | एसएलआर-A07CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1220 | 326 | 448 | 132 | 696 |
1500@660 | एसएलआर-A08CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1320 | 326 | 475 | 132 | 750 |
1400@710 | एसएलआर-A09CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1420 | 326 | 485 | 132 | 762 |
1400@610 | एसएलआर-A10CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1220 | 348 | 455 | 132 | 728 |
1400@660 | एसएलआर-A11CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1320 | 348 | 475 | 132 | 785 |
2300@610 | एसएलआर-B20CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 420 | 465 | 132 | 795 |
2300@660 | एसएलआर-B21CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 420 | 475 | 152 | 850 |
2300@710 | एसएलआर-B22CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1420 | 420 | 485 | 152 | 898 |
2300@610 | एसएलआर-B23CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 430 | 475 | 152 | 852 |
2300@660 | एसएलआर-B24CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 430 | 485 | 152 | 908 |
ध्यान दें
1) सभी दफ़्ती क्लैंप साइड शिफ्ट कर सकते हैं, तेल-मार्ग के अतिरिक्त 2 सेट को बढ़ाने के लिए एक फोर्कलिफ्ट की आवश्यकता होती है।
2) चार दबाव विनियमन वाल्व के साथ सुसज्जित फोर्कलिफ्ट।
फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट कार्टन क्लैंप क्लास 3 और 1220 * 1420 मिमी आर्म साइज़
वीडियो
जल्दी से विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: फ़ुज़ियान, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम: HUAMAI
उत्पाद का नाम: फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट कार्टन क्लैंप
भार क्षमता: 1600 किग्रा
ओपनिंग रेंज: 560-1930 मिमी
बढ़ते वर्ग: २
शाखा ऊंचाई: 1220 मिमी
बांह की लंबाई: 1070 मिमी
प्रभावी मोटाई: 132 मिमी